Apasionado de la ciberseguridad desde mis inicios en la universidad, compagino la investigación y la docencia con la participación activa en competiciones CTF y la divulgación en este ámbito.
| Premio | Organización | Año |
|---|---|---|
| Ganador — VII Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad | JNIC | 2022 |
| 3er puesto — VIII Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad | JNIC | 2023 |
| 2º puesto — BitUp 2021 | BitUp Congress | 2021 |
| Ganador — II Liga Nacional de Retos Ciberespacio | Centro Universitario de la Guardia Civil | 2020 |
| Finalista — IV y V Liga Nacional de Ciberseguridad | Centro Universitario de la Guardia Civil | 2020 |
Plataforma web de evaluación y puntuación en ciberseguridad. Permite medir el nivel de seguridad de usuarios y organizaciones mediante retos y métricas automatizadas.
| Charla | Evento | Fecha |
|---|---|---|
| OSINT en Ajedrez: El secreto detrás de las medallas de España en la Olimpiada | RootedCON 2026 — Track Rooted, Sala 17, 12:00 | 2026 |
| Ajedrez y Ciberseguridad: Estrategias para un Mundo Conectado | III Jornada Ajedrez, IA y Ciberseguridad — INCIBE, León | 2024 |
| ¿Qué tan pública es tu información privada? | Universidad Rey Juan Carlos | Abr 2019 |
Asignaturas impartidas en la URJC relacionadas con ciberseguridad:
| Asignatura | Rol | Cursos |
|---|---|---|
| Seguridad Informática | Profesor | 2021–2026 |
| Metodologías de Desarrollo Seguro | Profesor | 2021–2026 |
| Técnicas de Hacking | Prácticas | 2025–2026 |