Curso gratuito de programación competitiva desarrollado para los equipos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Cubre desde introducción hasta algoritmos avanzados en C++.
Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. — Martin Fowler
| # | Tema | Diapositivas |
|---|---|---|
| 1 | Presentación | Ver slides |
| 2 | Consejos (Tips) | Ver slides |
| 3 | Introducción: Input y Output | Ver slides |
| 4 | Estructuras de Datos I | — |
| 5 | Estructuras de Datos II | — |
| 6 | Estructuras lineales | — |
| 7 | Estructuras no lineales | — |
| 8 | Matemáticas | — |
| 9 | Matemáticas II | — |
| 10 | Grafos: Introducción | — |
| 11 | Grafos II | — |
| 12 | Grafos III | — |
| 13 | Grafos IV | — |
| 14 | Strings | — |
| 15 | Greedy | — |
| 16 | Geometría | — |
| 17 | Geometría II | — |
| 18 | Programación Dinámica | — |
| 19 | Programación Dinámica II | — |
| 20 | Segment Tree | — |
| 21 | Varios | — |
El curso fue impartido en la URJC durante los años 2019 y 2020, con una duración de 3 a 4 meses cada edición, partiendo desde nivel cero hasta algoritmos avanzados de competición.
También se presentó en: