Ajedrez.
Victorias blancas: 214
Victorias negras: 186
Empates: 40
Movimientos totales: 23622
Partidas totales: 440
ELO medio de Lichess: 1273
| Posición. | Nombre | Puntos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gónzalez Argandoña | 27 | Excalibur |
| 2 | Jaime Rumbo Picazo | 26 | Excalibur |
| 3 | Hector Lara Mezcua | 24 | Tomelloso |
| 4 | Aitor Pérez Castro | 24 | Club de ajedrez Horche |
| 5 | Daniel Clemente Grante | 22 | C.P. LA RODA |
| 6 | Diego Pecero Rebato | 22 | Tomelloso |
| 7 | Roberto Lahoz López | 22 | Tomelloso |
| 8 | José Miguel Romero Flores | 20 | Nuestro ajedrez en Europa |
| 9 | Pablo Alfonso Herrera | 20 | Bargas-Soliss |
| 10 | Diego Sánchez Sánchez | 18 | LOS MOLINOS |
| 11 | Marcos Moraleda Campaya | 18 | Bargas-Soliss |
| 12 | Justino López Azorín | 17 | Ateneo |
| 13 | Sara El Ammari Rovira | 16 | Excalibur |
| 14 | Unai Pareja Segura | 15 | Uned Guadalajara |
| 15 | Sergio Carrilero Moya | 15 | La roda |
| 16 | Jaime Gallardo Matías | 15 | Ateneo |
| 17 | Óscar Ruiz Pérez | 15 | ciudad real |
| 18 | Darío Cascajero Gasco | 14 | Uned Guadalajara |
| 19 | José López Rosquez | 14 | Los molinos valdepeñas |
| 20 | Rodrigo Gómez Díaz | 14 | Tomelloso |
| 21 | Martín Jurado Sánchez | 14 | Club ajedrez La Felipa |
| 22 | Juan Soto | 14 | Excalibur |
| 23 | David García Arribas | 14 | Excalibur |
| 24 | Sofía Moraleda Campaya | 14 | Bargas-Soliss |
| 25 | Juan Muñoz Collado | 14 | ? |
| 26 | Pablo Heras Gil | 13 | ? |
| 27 | George Daniel Buzica | 13 | BargasSoliss |
| 28 | Benjamín Palomares Cortez | 12 | Coordinadora Toledo |
| 29 | Rodrigo Altelarrea Hernando | 12 | ? |
| 30 | Ana Varea Martínez | 12 | Ciudad Real |
| 31 | Daniel Peña Hernández | 12 | Bargas-Soliss |
| 32 | Nicolás Varea Calixto | 12 | Excalibur |
| 33 | Mario Dominguez | 12 | Tomelloso |
| 34 | Álvaro Trujillo Torres | 12 | Ciudad Real |
| 35 | Carlos Solera Cabrera | 12 | Provencio |
| 36 | miguel_316 | 12 | ? |
| 37 | david_agusalm26 | 12 | ? |
| 38 | Helena Parra Moya | 12 | La roda |
| 39 | Manuel Martin Olivares | 11 | Bargas soliss |
| 40 | Pablo Cebrián De La Pola | 11 | Excalibur |
| 41 | Manuel Diaz Sánchez | 11 | Bargas Soliss |
| 42 | Daniel Martínez Felipe | 11 | Uned Guadalajara |
| 43 | Sergio Campos Saez | 10 | Almansa |
| 44 | David Fornell López | 10 | Bargas-Soliss |
| 45 | Eva Maria Ortiz Mora | 10 | Zugwang |
| 46 | Marta García Ochoa Gamez | 10 | Yebel |
| 47 | Ian Salgado | 10 | Bargas-Soliss |
| 48 | Sara Mico | 10 | Almansa |
| 49 | Cibeles Oviedo Vinuesa | 10 | BargasSoliss |
| 50 | Hugo León Calvo | 10 | Excalibur |
| 51 | Miguel Hernández García | 10 | Excalibur |
| 52 | Pablo Parreño | 10 | Excalibur |
| 53 | Carolina Navarro Eszol | 10 | Ateneo |
| 54 | Pascual Campos Saez | 9 | Club Ajedrez de Almansa |
| 55 | Lucia Heras Gil | 9 | ? |
| 56 | Alicia Martínez Peña | 9 | Club ajedrez El Provencio |
| 57 | Carlos Iniesta González | 8 | Excalibur |
| 58 | Karina Teresa Miclea | 8 | Dama blanca |
| 59 | Aurelio Cantero Campillo | 8 | Ateneo |
| 60 | Juan José Hernandez Coy | 8 | Almansa |
| 61 | andreskillo | 8 | ? |
| 62 | Jaime Vila Castillo | 7 | Nuestro Ajedrez por la Igualdad |
| 63 | Pedro Ignacio González Ruiz | 7 | Excalibur |
| 64 | alejandroxa10 | 7 | ? |
| 65 | David Alcaide Tejada | 7 | Excalibur |
| 66 | Carmen María Pérez Manzanedo | 6 | Dama Blanca |
| 67 | Mateo Tribaldos Martínez | 6 | Excalibur |
| 68 | Mario Martínez González | 6 | Excalibur |
| 69 | Ana Garcia-quismondo Arellano | 6 | Arete Fuensalida |
| 70 | victormartinezfelipe | 6 | ? |
| 71 | victormoal | 6 | ? |
| 72 | Javier Ortega Segovia | 6 | Villarobledo |
| 73 | Guillermo Chinchilla Lopez | 6 | Los Molinos |
| 74 | Guillermo Campoy Garrido | 6 | Exvalibur |
| 75 | Daniel Cascajero Gasco | 6 | Uned Guadalajara |
| 76 | Ignacio Pinar | 6 | Ciudad Real |
| 77 | Fernando María González Ruiz | 6 | Excalibur |
| 78 | Fèlix Francés Pastor | 6 | Club de ajedrez Almansa |
| 79 | Ana Magdalena Navarro Eszol | 6 | Ateneo |
| 80 | Claudia Gómez Sancho | 6 | Excalibur |
| 81 | Leo Romero Real | 5 | Cuenca |
| 82 | darioparreno | 5 | ? |
| 83 | Hector Parreño | 5 | Excalibur |
| 84 | Pablo Sánchez Romero | 5 | Zugwang |
| 85 | Miguel Castaño Heredia | 4 | Bargas Soliss |
| 86 | Ines Sanchez Rey Martinez | 4 | ? |
| 87 | Alvaro Herreros | 4 | Ateneo |
| 88 | samuel_9 | 4 | ? |
| 89 | Alejandro Fernandez Jimenez | 4 | Excalibur |
| 90 | danielgomez252010 | 4 | ? |
| 91 | gabrielcruz2852012 | 4 | ? |
| 92 | Iván Gil Sánchez | 4 | Excalibur |
| 93 | Daniel López Piqueras | 4 | Club Ajedrez Almansa |
| 94 | jdm2011 | 4 | ? |
| 95 | Gonzalo Castillo García | 4 | Tomelloso |
| 96 | Anabel Iniesta Gómez | 4 | La Felipa |
| 97 | Jorge Ozaeta Corrales | 4 | Club ajedrez Ciudad Real |
| 98 | Sara Jaén García | 4 | Excalibur |
| 99 | Anable Ortiz Mora | 4 | Zugwang |
| 100 | alejandratorres | 3 | ? |
| 101 | davidbernal11 | 3 | ? |
| 102 | Noelia Chinchilla Lopez | 3 | Los Molinos |
| 103 | Jesús Hernández Garcia | 2 | Excalibur |
| 104 | Ricardo Zafrilla | 2 | Ateneo |
| 105 | Santiago Linares Núñez | 1 | Nuestro ajedrez en Europa |
| 106 | muerdecristales | 0 | ? |
| 107 | Hugo Moraleda Campaya | 0 | Bargas-Soliss |
| 108 | Cristina Sánchez Montenegro | 0 | Zugwang |
| 109 | foromar2 | 0 | ? |
| 110 | Glieb Tymchenko | 0 | Almansa |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!