Ajedrez.
Victorias blancas: 306
Victorias negras: 270
Empates: 33
Movimientos totales: 38298
Partidas totales: 609
ELO medio de Lichess: 1429
| Posición. | Nombre | Puntos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Periotto | 40 | Bargas |
| 2 | Alonso Lara Mezcua | 38 | Tomelloso |
| 3 | Adriana Sermukhamedov Minnulina | 34 | UNED |
| 4 | Francisco Jose Martinez Herranz | 31 | almansa |
| 5 | Adriana Domínguez | 26 | Tomelloso |
| 6 | Sergio Moreno Gallardo | 26 | Coordinadora |
| 7 | Javier Rosado Poveda | 26 | Tomelloso |
| 8 | Yeray Sierra Lopez | 24 | Los molinos |
| 9 | Javier Peirotén Fontecha | 24 | Dama Blanca |
| 10 | Teo Adrián Buzica Patrin | 22 | BargasSoliss |
| 11 | Samuel Pérez Castro | 22 | Club de ajedrez Horche |
| 12 | Pablo Ruiz Torrente | 20 | CP La Roda |
| 13 | lonuchess | 20 | ? |
| 14 | Gonzalo Galdon Fresneda | 20 | Excalibur |
| 15 | Hugo Chicote | 20 | Bargas Soliss |
| 16 | lgalia2007 | 20 | ? |
| 17 | Nieves Hernández Gualda | 20 | Excalibur |
| 18 | Alicia Garcia Gomez | 20 | La Felipa |
| 19 | Germán Rodríguez Cabañas | 20 | Bargas Soliss |
| 20 | Carlos Pérez Manzanedo | 18 | dama blanca |
| 21 | gonzope | 18 | ? |
| 22 | Francisco Javier Martínez Sevilla | 18 | Tomelloso |
| 23 | Javier Cantos Sáez | 18 | Club de Ajedrez Parque Sur Albacete |
| 24 | Adrian Vasile Miclea | 18 | Dama Blanca |
| 25 | Miguel Nicolás Gallego Alcalá | 18 | Excalibur |
| 26 | carry-999 | 18 | ? |
| 27 | Víctor José Rodríguez Cabañas | 18 | Bargas Soliss |
| 28 | Carlos Rodriguez Romero | 18 | ? |
| 29 | Tábata Palomares Cortez | 17 | Coordinadora Toledo |
| 30 | Patricia Ioana Miclea | 17 | Dama blanca |
| 31 | caaaarlsen26 | 17 | ? |
| 32 | Antonio González Montalbán | 16 | Zuzgwang Infantes |
| 33 | Héctor Daniel Gómez Contreras | 16 | Excalibur |
| 34 | Álvaro Moreno Perona | 16 | ? |
| 35 | Carlos Rodríguez Fernández | 16 | Parque Sur |
| 36 | Alex Dicu Dicu | 16 | Coordinadora |
| 37 | Javier Ortega Segovia | 16 | Villarobledo |
| 38 | Rodrigo Huertas | 16 | Parque Sur |
| 39 | Izan Muñoz Guerra | 16 | BARGAS |
| 40 | Julián Montes Sesmero | 16 | Villacañas |
| 41 | Dante Arroyo | 15 | Bargas |
| 42 | alexrt2008 | 15 | ? |
| 43 | Yassin El Ammari Rovira | 15 | Excalibur |
| 44 | Julian Moreno Peinado | 14 | Excalibur |
| 45 | Alejandro Rumbo Picazo | 14 | Excalibur |
| 46 | Juan Jiménez Díaz | 14 | Tomelloso |
| 47 | Alejandro Ponce Piqueras | 14 | Excalibur |
| 48 | Paula Garcia-quismondo Arellano | 13 | Arete Fuensalida |
| 49 | Gonzalo Lahoz López | 13 | Tomelloso |
| 50 | Manuel Varea Calixto | 13 | Excalibur |
| 51 | Eneko | 12 | Uned Guadalajara |
| 52 | Miguel Abellán Estrada | 12 | Excalibur |
| 53 | Antonio Palomo Sánchez | 12 | ? |
| 54 | Alecsandru Ioan Stefan | 12 | Club Ajedrez Tomelloso |
| 55 | Alonso Navarro Serrano | 12 | Tomelloso |
| 56 | Rubén García Villoldo | 12 | Club Ajedrez Tomelloso |
| 57 | ser09man | 12 | ? |
| 58 | Cesar Casas Ruiz | 12 | Club de ajedrez Horche |
| 59 | Rocio Garcia Gomez | 12 | La Felipa |
| 60 | ankilo09 | 12 | ? |
| 61 | Oskar Jaén García | 12 | Excalibur |
| 62 | Diego Moreno Gallego | 12 | Parque Sur |
| 63 | Maria Galdon Fresneda | 12 | Excalibur |
| 64 | David Serrano Sanz | 12 | Tomelloso |
| 65 | Juan Gabriel Bota Urrea | 11 | EDM Excalibur |
| 66 | Sebastian Bogos | 11 | Almansa |
| 67 | Rubén Gallego Ruiz | 11 | Zuzguanwg |
| 68 | Enrique Castaño Heredia | 10 | Bargas Soliss |
| 69 | Enrique Gómez Sancho | 10 | Excalibur |
| 70 | Adrian Albero | 10 | Caudete |
| 71 | Omar Parra Campos | 10 | Los Molinos Valdepeñas |
| 72 | aaron_carre09 | 10 | ? |
| 73 | Sergio Martin Olivares | 10 | Bargas |
| 74 | Unai Iñurria De Lucas | 10 | ? |
| 75 | Adrián De Arce | 10 | Bargas |
| 76 | Beatriz Jiménez Daza | 10 | Ajedrez Tomelloso |
| 77 | Hugo Duran Moncayo | 10 | Zugwang |
| 78 | Rodrigo Recio Encinar | 10 | ? |
| 79 | Carmen Quintanilla Sanchez | 10 | ? |
| 80 | Hugo Sánchez Medina | 10 | ? |
| 81 | Gonzalo Quintanilla Sanchez | 10 | ? |
| 82 | Óscar Ortega Olivares | 10 | Nuestro Ajedrez en Europa |
| 83 | Alex García Calvo | 10 | Club de ajedrez Horche |
| 84 | Alvaro Ozaeta Corrales | 10 | Ciudad Real |
| 85 | Pablo Tárraga Perez | 9 | Club Ajedrez Almansa |
| 86 | Ian Mico Tomas | 9 | Almansa |
| 87 | Lucia Del Rio | 9 | Bargas |
| 88 | Fernando Calonge Zornoza | 9 | ? |
| 89 | Miguel Gómez Sancho | 8 | Excalibur |
| 90 | Manuel Sotos Garcia | 8 | Almansa |
| 91 | eldextructor | 8 | ? |
| 92 | Josué | 8 | Excalibur |
| 93 | Javier Mascaraque Ruiz-olivares | 8 | Los Molinos |
| 94 | Eloy Penades Lopez | 8 | Club Ajedrez Caudete |
| 95 | mjng2008 | 8 | ? |
| 96 | Lucía Martínez Peña | 7 | Club Ajedrez El Provencio |
| 97 | David Sánchez Zornoza | 7 | ? |
| 98 | Daniel Mezcua Costinas | 6 | Tomelloso |
| 99 | Héctor Moreno Esteban | 6 | Uned |
| 100 | Emilio Albertos Lopez | 6 | Uned |
| 101 | Glieb Tymchenko | 6 | Almansa |
| 102 | José Díaz Alemán | 5 | Caudete |
| 103 | Gonzalo Férnandez Calvache | 4 | Zugwang |
| 104 | Ángela López Trello | 4 | Nuestro Ajedrez En Europa |
| 105 | Álvaro Maldonado | 4 | Bargas |
| 106 | Javier Sevilla Charco | 3 | La roda |
| 107 | Pedro Lopez | 3 | Nuestro Ajedrez En Europa |
| 108 | Javier Mezcua Costinas | 3 | Tomelloso |
| 109 | Marcos Romero Tabasco | 2 | BargasSolíss |
| 110 | chicoleon02 | 2 | ? |
| 111 | Alonso Chocano García Retamero | 2 | Ciudad Real |
| 112 | Joaquin Tecles Pagan | 0 | Caudete |
| 113 | Luis López | 0 | Parque Sur |
| 114 | Javier Contreras Martinez | 0 | Zugwang |
| 115 | Sara Jaén García | 0 | Excalibur |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!