Ajedrez.
Victorias blancas: 96
Victorias negras: 94
Empates: 13
Movimientos totales: 15271
Partidas totales: 203
ELO medio de Lichess: 1774
| Posición. | Nombre | Puntos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos González Lema | 34 | Excalibur |
| 2 | Luis Fernando Rivera | 21 | Bargas |
| 3 | Rubén Romera Carrión | 21 | Club de Ajedrez Ciudad Real |
| 4 | Alfredo Amador Andujar | 18 | Nuestro Ajedrez En Europa |
| 5 | José Manuel Merlo | 17 | Los Molinos valdepeñas |
| 6 | Álvaro Ramírez | 16 | Club Ajedrez Tomelloso |
| 7 | Miguel Molina Martínez | 16 | CA Polideportivo La Roda |
| 8 | Álvaro Vizcaíno Casado | 16 | BargasSoliss |
| 9 | Mario Del Río Perezagua | 15 | Bargas-soliss |
| 10 | Andrea López Milian | 14 | Parque sur |
| 11 | Víctor Manuel Moreno Gutiérrez | 13 | Villarrobledo |
| 12 | Cristian Gómez | 13 | Bargas |
| 13 | Miguel Ruiz Buendia | 12 | Bargas |
| 14 | Eneas Ramírez Ocaña | 12 | Excalibur |
| 15 | Victor Noblejas Carreto | 12 | Villarrobledo |
| 16 | Gonzalo Sanchez | 12 | ? |
| 17 | Mario Garrido Simarro | 11 | Ajedrez Ciudad Real |
| 18 | José Joaquín Castillo Navarro | 11 | Almansa |
| 19 | Juan Antonio García-ballesteros Baños | 11 | Club Ajedrez Ciudad Real |
| 20 | Guillermo Lagunas Gualda | 10 | Club de Ajedrez Parque Sur Albacete |
| 21 | Adela Lopez Milian | 10 | Parque Sur |
| 22 | uncrackdelmundo | 10 | ? |
| 23 | ignacio__02 | 10 | ? |
| 24 | Juan Francisco García Sánchez | 10 | Club de Ajedrez Ciudad Real |
| 25 | Jesús Lozano Toledo | 10 | Los Molinos Valdepeñas |
| 26 | jorgeee-lopez | 9 | ? |
| 27 | Raul Monteblanco Piñero | 9 | Parque Sur |
| 28 | Lourdes Gámez González | 9 | Club de Ajedrez Parque Sur Albacete |
| 29 | manuel2865 | 8 | ? |
| 30 | Caterina Periotto | 8 | Bargas |
| 31 | Hugo Hernández Gualda | 8 | Excalibur |
| 32 | Andrés Ortiz Tanase | 8 | Tomelloso |
| 33 | Maria Donado Horcajada | 8 | Los Molinos |
| 34 | Marcos De La Cruz Arias | 8 | Azuqueca |
| 35 | Ángel Javier Pozos Marchante | 6 | ? |
| 36 | David Crespo Díaz | 6 | Uned Guadalajara |
| 37 | David Lara Granero | 6 | excalibur |
| 38 | Alonso Sánchez | 6 | Parque Sur |
| 39 | Francisco Camacho Marcillo | 6 | Uned Guadalajara |
| 40 | Santiago Benito Olmedo | 4 | Tomelloso |
| 41 | fernandolpz2020 | 3 | ? |
| 42 | Diego Ramos Cantarero | 2 | Dama blanca |
| 43 | Jorge Fernandez Aparicio | 2 | ? |
| 44 | Santiago Montoya | 2 | ? |
| 45 | marcos365 | 2 | ? |
| 46 | Adriana Sermukhamedov Minnulina | 0 | UNED |
| 47 | Zhenyu | 0 | Bargas |
| 48 | Andrés Hervás | 0 | Bargas |
| 49 | davilob | 0 | ? |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!