Ajedrez.
Victorias blancas: 114
Victorias negras: 105
Empates: 23
Movimientos totales: 13516
Partidas totales: 242
ELO medio de Lichess: 1272
Posición. | Nombre | Puntos | Club |
---|---|---|---|
1 | Miguel Castaño Heredia | 26 | Bargas Soliss |
2 | Sergio Carrilero Moya | 24 | La roda |
3 | Sergio Campos Saez | 21 | Almansa |
4 | Guzmán Aparicio Úbeda | 20 | Ajedrez Toledo |
5 | Darío Cascajero Gasco | 20 | Uned Guadalajara |
6 | Hector Lara Mezcua | 18 | Tomelloso |
7 | Hector Parreño | 18 | Excalibur |
8 | Justino López Azorín | 17 | Ateneo |
9 | Rodrigo Gómez Díaz | 16 | Tomelloso |
10 | Roberto Lahoz López | 16 | Tomelloso |
11 | Diego Sánchez Sánchez | 14 | LOS MOLINOS |
12 | danielgomez252010 | 13 | ? |
13 | Ana Varea Martínez | 12 | Ciudad Real |
14 | Hugo Sanchez Garcia | 12 | COORDINADORA DE AJEDREZ TOLEDO |
15 | Manuel Diaz Sánchez | 12 | Bargas Soliss |
16 | Nicolás Varea Calixto | 12 | Excalibur |
17 | Óscar Ruiz Pérez | 12 | ciudad real |
18 | Rodrigo Altelarrea Hernando | 12 | ? |
19 | José López Rosquez | 11 | Los molinos valdepeñas |
20 | Ana Garcia-quismondo Arellano | 11 | Arete Fuensalida |
21 | Benjamín Palomares Cortez | 10 | Coordinadora Toledo |
22 | Guillermo Campoy Garrido | 10 | Exvalibur |
23 | Pablo Cebrián De La Pola | 10 | Excalibur |
24 | david_agusalm26 | 10 | ? |
25 | Rubén Reyes González | 9 | EDM Excalibur |
26 | Mario Martínez González | 9 | Excalibur |
27 | Jaime Rumbo Picazo | 8 | Excalibur |
28 | Anabel Iniesta Gómez | 8 | La Felipa |
29 | Pablo Sáenz Learte | 8 | UNED GUADALAJARA |
30 | victormartinezfelipe | 8 | ? |
31 | Juan Soto | 8 | Excalibur |
32 | Manuel Martin Olivares | 8 | Bargas soliss |
33 | Pedro Ignacio González Ruiz | 8 | Excalibur |
34 | Carmen María Pérez Manzanedo | 8 | Dama Blanca |
35 | Glieb Tymchenko | 8 | Almansa |
36 | Jaime Gallardo Matías | 8 | Ateneo |
37 | David Alcaide Tejada | 8 | Excalibur |
38 | Daniel Clemente Grante | 7 | C.P. LA RODA |
39 | Daniel Peña Hernández | 7 | Bargas-Soliss |
40 | aguskoff | 7 | ? |
41 | Pablo Sánchez Romero | 7 | Zugwang |
42 | Sofía Moraleda Campaya | 6 | Bargas-Soliss |
43 | elisa_sarai | 6 | ? |
44 | Ignacio Pinar | 6 | Ciudad Real |
45 | Asier Robles Collado | 6 | Coordinadora de Ajedrez Toledo |
46 | Eva Maria Ortiz Mora | 6 | Zugwang |
47 | Carolina Navarro Eszol | 6 | Ateneo |
48 | Carlos Iniesta González | 5 | Excalibur |
49 | Helena Parra Moya | 5 | La roda |
50 | miguel_pena-2010 | 4 | ? |
51 | jdm2011 | 4 | ? |
52 | Adrián Cantero Nieto | 4 | Excalibur EDM |
53 | Santiago Linares Núñez | 4 | Nuestro ajedrez en Europa |
54 | Julia Martínez Descalzo | 2 | Valdeganga |
55 | diana1414 | 2 | ? |
56 | hector8810 | 1 | ? |
57 | Adrián Moreno Esteban | 1 | Ninguno |
58 | dvml | 0 | ? |
59 | Martín Colmenares Candela | 0 | Coordinadora de ajedrez Toledo |
60 | Javier Huedo Tornero | 0 | Club Ajedrez Almansa |
61 | genedaver | 0 | ? |
62 | pabloalcaide | 0 | ? |
63 | Ana Magdalena Navarro Eszol | 0 | Ateneo |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!