Ajedrez.
Victorias blancas: 213
Victorias negras: 174
Empates: 29
Movimientos totales: 23427
Partidas totales: 416
ELO medio de Lichess: 1314
| Posición. | Nombre | Puntos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Chicote | 32 | Bargas Soliss |
| 2 | Alonso Navarro Serrano | 32 | Tomelloso |
| 3 | Francisco Jose Martinez Herranz | 29 | almansa |
| 4 | Javier Rosado Poveda | 28 | Tomelloso |
| 5 | Paula Garcia-quismondo Arellano | 28 | Arete Fuensalida |
| 6 | Francisco Javier Martínez Sevilla | 26 | Tomelloso |
| 7 | Víctor José Rodríguez Cabañas | 26 | Bargas Soliss |
| 8 | Teo Adrián Buzica Patrin | 26 | BargasSoliss |
| 9 | Pablo Tárraga Perez | 24 | Club Ajedrez Almansa |
| 10 | Alejandro Sanchez-bermejo Garcia | 23 | Ciudad Real |
| 11 | Luis Guillermo Piccone Uribe | 23 | Club UNED Guadalajara |
| 12 | Julian Moreno Peinado | 22 | Excalibur |
| 13 | Sergio Martin Olivares | 20 | Bargas |
| 14 | Eneko | 20 | Uned Guadalajara |
| 15 | Julián Montes Sesmero | 20 | Villacañas |
| 16 | Gonzalo Lahoz López | 19 | Tomelloso |
| 17 | Yassin El Ammari Rovira | 18 | Excalibur |
| 18 | carretol | 18 | ? |
| 19 | Ian Mico Tomas | 18 | Almansa |
| 20 | Tábata Palomares Cortez | 17 | Coordinadora Toledo |
| 21 | Miguel Nicolás Gallego Alcalá | 16 | Excalibur |
| 22 | Oskar Jaén García | 16 | Excalibur |
| 23 | Javier Ortega Segovia | 16 | Villarobledo |
| 24 | Diego Moreno Gallego | 16 | Parque Sur |
| 25 | Hugo Duran Moncayo | 15 | Zugwang |
| 26 | Izan Muñoz Guerra | 15 | BARGAS |
| 27 | Eloy Penades Lopez | 15 | Club Ajedrez Caudete |
| 28 | ankilo09 | 15 | ? |
| 29 | Marta García Ochoa Gamez | 14 | Yebel |
| 30 | Daniel Mezcua Costinas | 14 | Tomelloso |
| 31 | Rodríguez Calero, Rodrigo | 14 | Excalibur |
| 32 | Alex Dicu Dicu | 14 | Coordinadora |
| 33 | Unai Iñurria De Lucas | 14 | ? |
| 34 | Sebastian Bogos | 14 | Almansa |
| 35 | Joaquin Tecles Pagan | 14 | Caudete |
| 36 | Manuel Sotos Garcia | 13 | Almansa |
| 37 | Nicolás Aparicio Marqués | 13 | Ajedrez Toledo |
| 38 | Enrique Castaño Heredia | 12 | Bargas Soliss |
| 39 | Raúl Muñoz Pecci | 12 | Coordinadora de Ajedrez Toledo |
| 40 | Rodrigo Martínez Callejón | 12 | EDM EXCALIBUR |
| 41 | Manuel Varea Calixto | 12 | Excalibur |
| 42 | Marcos Ortega | 11 | Excalibur |
| 43 | José Díaz Alemán | 11 | Caudete |
| 44 | esdrasdaniel | 11 | ? |
| 45 | Nicolás Chivulescu Giner | 11 | Club de ajedrez el provencio |
| 46 | David Serrano Sanz | 11 | Tomelloso |
| 47 | diego1111 | 10 | ? |
| 48 | chubinquerusky | 10 | ? |
| 49 | Omar Parra Campos | 10 | Los Molinos Valdepeñas |
| 50 | manuelgarisco | 10 | ? |
| 51 | Luis Bellver Villodre | 10 | CD Sierra del Segura |
| 52 | Juan Gabriel Bota Urrea | 9 | EDM Excalibur |
| 53 | Maria Galdon Fresneda | 9 | Excalibur |
| 54 | Emilio Albertos Lopez | 9 | Uned |
| 55 | Óscar Ruiz Pérez | 9 | ciudad real |
| 56 | Adrian Vasile Miclea | 8 | Dama Blanca |
| 57 | Rubén Gallego Ruiz | 8 | Zuzguanwg |
| 58 | Javier Mezcua Costinas | 8 | Tomelloso |
| 59 | ser09man | 8 | ? |
| 60 | Enrique Gómez Sancho | 6 | Excalibur |
| 61 | Diego Pérez Rodríguez | 6 | Coordinadora de Ajedrez Toledo |
| 62 | not_otaku | 5 | ? |
| 63 | Pedro Lopez | 5 | Nuestro Ajedrez En Europa |
| 64 | Antonio Rodrigo Correa Oña | 4 | C.D Sierra del Segura |
| 65 | Belén Andújar López | 4 | C. D. Sierra del Segura |
| 66 | elisa_sarai | 3 | ? |
| 67 | Josué | 2 | Excalibur |
| 68 | fgomdv | 0 | ? |
| 69 | Marcos Romero Tabasco | 0 | BargasSolíss |
| 70 | Alvaro Agüera | 0 | Club BARGAS SOLISS |
| 71 | Rodrigo Jarama Fernández | 0 | Coordinora de ajedrez toledo |
| 72 | Javier Huedo Tornero | 0 | Club Ajedrez Almansa |
| 73 | Alonso Chocano García Retamero | 0 | Ciudad Real |
| 74 | Lucía Martínez Peña | 0 | Club Ajedrez El Provencio |
| 75 | Javier Sevilla Charco | 0 | La roda |
| 76 | Claudia Gómez Sancho | 0 | Excalibur |
| 77 | Alicia Martínez Peña | 0 | Club ajedrez El Provencio |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!