Ajedrez.
Victorias blancas: 115
Victorias negras: 106
Empates: 10
Movimientos totales: 11765
Partidas totales: 231
ELO medio de Lichess: 1152
| Posición. | Nombre | Puntos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gónzalez Argandoña | 26 | Excalibur |
| 2 | Sara El Ammari Rovira | 22 | Excalibur |
| 3 | David García Arribas | 20 | Excalibur |
| 4 | Karina Teresa Miclea | 20 | Dama blanca |
| 5 | Pascual Campos Saez | 20 | Club Ajedrez de Almansa |
| 6 | Pablo Alfonso Herrera | 18 | Bargas-Soliss |
| 7 | Álvaro Trujillo Torres | 18 | Ciudad Real |
| 8 | Aitor Pérez Castro | 18 | Club de ajedrez Horche |
| 9 | Martín Jurado Sánchez | 18 | Club ajedrez La Felipa |
| 10 | David Fornell López | 16 | Bargas-Soliss |
| 11 | Alejandro Belda Torres | 16 | Excalibur |
| 12 | Daniel Cascajero Gasco | 16 | Uned Guadalajara |
| 13 | Iván Gil Sánchez | 16 | Excalibur |
| 14 | Pablo Parreño | 15 | Excalibur |
| 15 | carlos_gomez | 14 | ? |
| 16 | Marco Yang Alonso Brigidano | 14 | Club Coordinadora Toledo |
| 17 | Hugo León Calvo | 14 | Excalibur |
| 18 | Miguel Hernández García | 14 | Excalibur |
| 19 | Ismael Sadik Febrero | 12 | Club Uned Guadalajara |
| 20 | Marcos Moraleda Campaya | 12 | Bargas-Soliss |
| 21 | Cibeles Oviedo Vinuesa | 12 | BargasSoliss |
| 22 | Jaime Vila Castillo | 12 | Nuestro Ajedrez por la Igualdad |
| 23 | enzorobledo_tdm | 12 | ? |
| 24 | Ian Salgado | 10 | Bargas-Soliss |
| 25 | lego2012 | 10 | ? |
| 26 | Bruno Tofiño Flores | 10 | Club Ajedrez Coordinadora Toledo |
| 27 | Fernando María González Ruiz | 10 | Excalibur |
| 28 | valdejorge | 10 | ? |
| 29 | tanidragona | 10 | ? |
| 30 | Daniel Martínez Felipe | 10 | Uned Guadalajara |
| 31 | valdecarlo | 10 | ? |
| 32 | darioparreno | 9 | ? |
| 33 | Diego Cureses Cavero | 9 | Uned Guadalajara |
| 34 | Antonio Molina Carrion | 8 | C.D Sierra del segura |
| 35 | George Daniel Buzica | 8 | BargasSoliss |
| 36 | Alicia Martínez Peña | 7 | Club ajedrez El Provencio |
| 37 | Daniel López Piqueras | 6 | Club Ajedrez Almansa |
| 38 | gabrielcruz2852012 | 6 | ? |
| 39 | Joaquín Rodríguez Martinez | 6 | Capablanca (Pozohondo) |
| 40 | Lucia Heras Gil | 6 | ? |
| 41 | Javier Ortega Segovia | 5 | Villarobledo |
| 42 | Sara Jaén García | 4 | Excalibur |
| 43 | Elena Martínez Descalzo | 4 | Valdeganga |
| 44 | Anable Ortiz Mora | 4 | Zugwang |
| 45 | Martín Colmenares Candela | 4 | Coordinadora de ajedrez Toledo |
| 46 | miguelperez2012 | 4 | ? |
| 47 | miguel_jmpastor | 3 | ? |
| 48 | Claudia Gómez Sancho | 3 | Excalibur |
| 49 | Javier Garrido Castillo | 2 | Excalibur |
| 50 | Hugo Moraleda Campaya | 2 | Bargas-Soliss |
| 51 | Fèlix Francés Pastor | 2 | Club de ajedrez Almansa |
| 52 | Inés López Risquez | 2 | Los molinos valdepeñas |
| 53 | Jesús Hernández Garcia | 2 | Excalibur |
| 54 | Diego Pérez Rodríguez | 0 | Coordinadora de Ajedrez Toledo |
| 55 | Tomás Sáenz Learte | 0 | UNED GUADALAJARA |
| 56 | alvarogaca | 0 | ? |
| 57 | Julia Martínez Descalzo | 0 | Valdeganga |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!