Ajedrez.
Victorias blancas: 635
Victorias negras: 621
Empates: 95
Movimientos totales: 76258
Partidas totales: 1351
ELO medio de Lichess: 1519.6666666666667
Posición. | Nombre | Puntos | 1º | 2º | 3º | ELO FIDE | Categoría | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Vicente Jiménez Martínez | 61 | 16 | 27 | 18 | 2228 | EXCALIBUR | |
2 | Pablo Tierraseca Montero | 60 | 20 | 16 | 24 | 2084 | PARQUE SUR | |
3 | Carlos González Lema | 59 | 20 | 15 | 24 | 2065 | EXCALIBUR | |
4 | Bio Lara Granero | 58 | 24 | 19 | 15 | 2077 | EXCALIBUR | |
5 | Victor Noblejas Carreto | 56 | 8 | 22 | 26 | 1895 | VILLARROBLEDO | |
6 | Pablo Alcoba | 50 | 17 | 13 | 20 | 2088 | LA FELIPA | |
7 | Jesús Francisco Delgado Alarcón | 49 | 12 | 18 | 19 | 2031 | EXCALIBUR | |
8 | Jorge Tebar Luján | 43 | 10 | 15 | 18 | 1783 | PARQUE SUR | |
9 | Diego Moreno Brocalero | 42 | 16 | 13 | 13 | 1673 | URDA | |
10 | Oscar López Escribano | 41 | 12 | 12 | 17 | 1756 | PEON AVANZADO | |
11 | Diego Galindo | 41 | 16 | 14 | 11 | 1940 | PEON AVANZADO | |
12 | Jorge David García Gata | 40 | 14 | 13 | 13 | 2075 | EXCALIBUR | |
13 | Juan Ángel Pérez García | 39 | 10 | 10 | 19 | 2009 | ATENEO | |
14 | Guillermo Lagunas Gualda | 39 | 12 | 14 | 13 | 2003 | PARQUE SUR | |
15 | Sergio Campos Saez | 39 | 16 | 12 | 11 | - | Sub-10 | ALMANSA |
16 | Iván Martínez Perán | 38 | 10 | 9 | 19 | 1511 | (Vera) ALMERIA | |
17 | Miguel Nicolás Gallego Alcalá | 38 | 10 | 12 | 16 | 1198 | Sub-12 | EXCALIBUR |
18 | ajomataero | 36 | 8 | 12 | 16 | ? | ? | ? |
19 | Facundo Castelli | 35 | 8 | 14 | 13 | 1713 | ATENEO | |
20 | Felipe Arcos González | 35 | 12 | 11 | 12 | 1433 | LA FELIPA | |
21 | Daniel Clemente Grande | 35 | 12 | 12 | 11 | 1107 | Sub-10 | LA RODA |
22 | Hugo Hernández Gualda | 35 | 13 | 16 | 6 | 1390 | EXCALIBUR | |
23 | Pablo Ruiz Torrente | 34 | 8 | 20 | 6 | 1600 | Sub-14 | LA RODA |
24 | David Serrano Defez | 33 | 13 | 12 | 8 | - | ALBACETE | |
25 | Santiago Monteblanco Montesinos | 32 | 6 | 10 | 16 | 1317 | PARQUE SUR | |
26 | Enrique García García | 32 | 12 | 8 | 12 | 1309 | EXCALIBUR | |
27 | Manuel González Argandoña | 32 | 14 | 8 | 10 | nan | Sub-8 | EXCALIBUR |
28 | Manuel Larios Crespo | 32 | 12 | 14 | 6 | 1789 | EXCALIBUR | |
29 | Alejandro López Fernández | 31 | 8 | 7 | 16 | 1552 | TARAZONA | |
30 | José Antonio Prieto Escribano | 31 | 10 | 10 | 11 | - | Sub-14 | TARAZONA |
31 | Nadia Aviño Zavyalova | 30 | 6 | 6 | 18 | - | Sub-12 | LA RODA |
32 | carry-999 | 30 | 8 | 10 | 12 | ? | ? | ? |
33 | Eneas Ramirez Ocaña | 29 | 6 | 9 | 14 | 1695 | EXCALIBUR | |
34 | apollo-justice | 29 | 4 | 13 | 12 | ? | ? | ? |
35 | Ángel Navarro Gómez | 29 | 4 | 14 | 11 | - | ALBACETE | |
36 | David Ponce Moratalla | 29 | 10 | 8 | 11 | 1630 | EXCALIBUR | |
37 | Juan Miguel López Gil | 28 | 8 | 4 | 16 | 1473 | MALAGA | |
38 | Yassin El Ammari Rovira | 28 | 4 | 8 | 16 | - | Sub-12 | EXCALIBUR |
39 | Juan García López | 28 | 10 | 4 | 14 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
40 | Manuel Varea Calixto | 28 | 10 | 8 | 10 | - | Sub-12 | EXCALIBUR |
41 | Bienvenido Minguez Sáez | 28 | 12 | 8 | 8 | 1400 | ATENEO | |
42 | Jaime Rumbo Picazo | 27 | 8 | 7 | 12 | 1028 | Sub-10 | EXCALIBUR |
43 | Ignacio Crespo Arribas | 27 | 8 | 9 | 10 | 1653 | ALBACETE | |
44 | Oskar Jaen García | 27 | 12 | 6 | 9 | - | Sub-12 | EXCALIBUR |
45 | Samuel Rubio Popoteur | 27 | 6 | 13 | 8 | 1587 | Sub-14 | EXCALIBUR |
46 | elopro20 | 27 | 10 | 10 | 7 | ? | ? | ? |
47 | gisantaco | 27 | 12 | 10 | 5 | ? | ? | ? |
48 | Antonio García-Quismondo Bautista Arellano | 26 | 4 | 8 | 14 | 1050 | FUENSALIDA (arete) | |
49 | Aarón Carretero Tolsada | 26 | 4 | 8 | 14 | 1097 | Sub-12 | LA RODA |
50 | Julia Martínez Descalzo | 26 | 8 | 6 | 12 | - | Sub-10 | VALDEGANGA |
51 | Daniel Rubio Peñaranda | 26 | 6 | 8 | 12 | - | LA RODA | |
52 | Julián Salvador Moreno Painado | 26 | 8 | 10 | 8 | - | Sub-12 | EXCALIBUR |
53 | Ángel Gaston Davia | 26 | 10 | 8 | 8 | - | CASAS DE JUAN NUÑEZ | |
54 | David Jaen Ruiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 1454 | EXCALIBUR | |
55 | Francisco José Martínez Herranz | 25 | 9 | 10 | 6 | 1238 | Sub-12 | ALMANSA |
56 | Facundo Sebastián Palomares Cortez | 24 | 4 | 8 | 12 | 1726 | COORDINADORA DE TOLEDO | |
57 | Rafael Martínez Domínguez | 24 | 7 | 6 | 11 | - | VALDEGANGA | |
58 | Carlos Iniesta González | 24 | 8 | 8 | 8 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
59 | Miguel Abellán Estrada | 24 | 4 | 12 | 8 | - | Sub-14 | EXCALIBUR |
60 | Jorge Tejada Martínez | 24 | 6 | 10 | 8 | - | Sub-8 | VALDEGANGA |
61 | Florentino Urrea Ballesteros | 24 | 6 | 12 | 6 | 1362 | TARAZONA | |
62 | Javier Cantos Sáez | 24 | 10 | 14 | 0 | 1622 | Sub-14 | PARQUE SUR |
63 | Diego Moreno Gallego | 23 | 2 | 9 | 12 | - | Sub-12 | PARQUE SUR |
64 | paugqa | 22 | 4 | 10 | 8 | ? | ? | ? |
65 | Miguel Llaneras | 22 | 8 | 7 | 7 | 1648 | EXCALIBUR | |
66 | Ángel Andrés Iniesta Cebrián | 22 | 10 | 6 | 6 | 1383 | LA FELIPA | |
67 | Jesús Gálvez González | 22 | 8 | 8 | 6 | 1113 | VILLARROBLEDO | |
68 | Rocio García Gómez | 21 | 8 | 5 | 8 | - | Sub-14 | LA FELIPA |
69 | Ana García-Quismondo Arellano | 21 | 7 | 8 | 6 | 1025 | Sub-10 | FUENSALIDA (arete) |
70 | Joaquin Tecles Pagán | 20 | 6 | 0 | 14 | - | Sub-12 | CAUDETE |
71 | Diego Serrano García | 20 | 4 | 6 | 10 | - | ALBACETE | |
72 | Pablo Parreño Romero | 20 | 6 | 4 | 10 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
73 | Alejandro Rumbo Picazo | 20 | 6 | 6 | 8 | - | Sub-14 | EXCALIBUR |
74 | David Alcaide Tejada | 20 | 5 | 8 | 7 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
75 | Sergio Carrilero Moya | 20 | 7 | 6 | 7 | 1194 | Sub-10 | LA RODA |
76 | Mario Martinez González | 20 | 8 | 5 | 7 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
77 | Carlos Mansilla Molina | 20 | 6 | 8 | 6 | - | Sub-14 | ONTUR |
78 | Glieb Tymchenko | 20 | 8 | 6 | 6 | - | Sub-10 | ALMANSA |
79 | luiscuartero | 19 | 2 | 8 | 9 | ? | ? | ? |
80 | Antonio López Garijo | 19 | 4 | 6 | 9 | 1398 | POZOHONDO | |
81 | Juan Francisco Gil González | 19 | 7 | 6 | 6 | 1335 | ALMANSA | |
82 | Juan Antonio Tébar Luján | 19 | 5 | 8 | 6 | 1375 | PARQUE SUR | |
83 | Helena Parra Moya | 19 | 6 | 8 | 5 | - | Sub-10 | LA RODA |
84 | Jose García Arce | 18 | 2 | 6 | 10 | - | VALDEGANGA | |
85 | Hugo León Calvo | 18 | 4 | 6 | 8 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
86 | David García Arribas | 18 | 4 | 6 | 8 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
87 | antmorgarcia | 18 | 6 | 6 | 6 | ? | ? | ? |
88 | Nieves Hernández Gualda | 18 | 6 | 6 | 6 | - | Sub-14 | EXCALIBUR |
89 | Martín Jurado Sánchez | 18 | 5 | 8 | 5 | - | Sub-8 | LA FELIPA |
90 | Adoración Gómez Gómez | 18 | 8 | 5 | 5 | - | LA FELIPA | |
91 | Emilio Sánchez Serrano | 18 | 10 | 8 | 0 | 2165 | ALMANSA | |
92 | Elena Martínez Descalzo | 17 | 4 | 7 | 6 | - | Sub-8 | VALDEGANGA |
93 | Luis Moreno Ruiz-Escribano | 17 | 6 | 8 | 3 | - | Sub-12 | PARQUE SUR |
94 | hacks2020 | 17 | 8 | 9 | 0 | ? | ? | ? |
95 | Ian Micó Tomás | 16 | 7 | 3 | 6 | - | Sub-12 | ALMANSA |
96 | Benjamin Palomares Cortez | 16 | 6 | 4 | 6 | 1057 | Sub-10 | COORDINADORA DE TOLEDO |
97 | José Luis Rovira Grimaldos | 16 | 5 | 8 | 3 | 1488 | EXCALIBUR | |
98 | Carlos Rodríguez Fernández | 16 | 4 | 10 | 2 | 1268 | Sub-14 | PARQUE SUR |
99 | Raul Jesús González Carretero | 16 | 10 | 6 | 0 | - | HELLIN | |
100 | pablolucia95 | 15 | 6 | 4 | 5 | ? | ? | ? |
101 | Alicia García Gómez | 15 | 6 | 5 | 4 | - | Sub-12 | LA FELIPA |
102 | Lucía Heras Gil | 15 | 5 | 6 | 4 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
103 | Juan Jose Amoros Conejero | 14 | 4 | 4 | 6 | - | CAUDETE | |
104 | Tábata Sofia Palomares Cortez | 14 | 2 | 6 | 6 | 1077 | Sub-12 | COORDINADORA DE TOLEDO |
105 | Hector Daniel Gómez Contreras | 14 | 5 | 4 | 5 | 1230 | Sub-14 | EXCALIBUR |
106 | José María Rumbo Cabezuelo | 14 | 5 | 4 | 5 | - | ALBACETE | |
107 | Pedro Ignacio González Ruiz | 14 | 10 | 4 | 0 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
108 | Fernando Maria González Ruiz | 14 | 10 | 4 | 0 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
109 | Víctor Bastín Ruiz | 13 | 2 | 5 | 6 | - | Sub-12 | LA FELIPA |
110 | Iván Gil Sánchez | 13 | 6 | 2 | 5 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
111 | Sara El Ammari Rovira | 12 | 5 | 2 | 5 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
112 | Nadia Pettit | 12 | 5 | 3 | 4 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
113 | Daniel López Piqueras | 12 | 4 | 4 | 4 | - | Sub-8 | ALMANSA |
114 | Dario Parreño Romero | 11 | 4 | 3 | 4 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
115 | Noelia Martínez Segovia | 11 | 6 | 5 | 0 | - | Sub-12 | VALDEGANGA |
116 | Alejandro Belda Torres | 10 | 2 | 4 | 4 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
117 | Javier Rumbo Cabezuelo | 10 | 4 | 4 | 2 | - | ALBACETE | |
118 | Hector Parreño Romero | 10 | 5 | 3 | 2 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
119 | María José Pagán Martínez | 10 | 4 | 4 | 2 | - | CAUDETE | |
120 | Nicolás Varea Calixto | 10 | 4 | 4 | 2 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
121 | Joaquin Rodriguez Martínez | 10 | 6 | 2 | 2 | - | Sub-8 | POZOHONDO |
122 | Sara Jaen García | 9 | 2 | 3 | 4 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
123 | Sara Micó Tomás | 9 | 2 | 5 | 2 | - | Sub-10 | ALMANSA |
124 | blasinton | 8 | 0 | 0 | 8 | ? | ? | ? |
125 | Juan Requena Solera | 8 | 2 | 2 | 4 | - | CAUDETE | |
126 | fideoruper | 8 | 0 | 8 | 0 | ? | ? | ? |
127 | Álvaro Martínez Pérez | 7 | 4 | 2 | 1 | - | Sub-10 | VALDEGANGA |
128 | Mario Martínez Segovia | 7 | 4 | 3 | 0 | - | Sub-10 | VALDEGANGA |
129 | Sergio Picazo Sielva | 6 | 0 | 6 | 0 | - | Sub-12 | PARQUE SUR |
130 | carlos_aimc | 6 | 6 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
131 | josediazaleman | 6 | 6 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
132 | mou1977 | 4 | 0 | 0 | 4 | ? | ? | ? |
133 | Jesús Manuel González Peinado | 4 | 2 | 0 | 2 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
134 | anabel2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
135 | Carlos Gómez Tornero | 4 | 4 | 0 | 0 | - | Sub-8 | EXCALIBUR |
136 | Gonzalo Galdón Fresneda | 4 | 4 | 0 | 0 | 1033 | Sub-14 | EXCALIBUR |
137 | David Sanz Martinez | 4 | 4 | 0 | 0 | - | CHINCHILLA | |
138 | Remedios Córcoles González | 3 | 0 | 0 | 3 | - | ALBACETE | |
139 | Pascual Campos Saez | 2 | 2 | 0 | 0 | - | Sub-8 | ALMANSA |
140 | David Lara Granero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1314 | EXCALIBUR | |
141 | Victor Díaz Pillado | 2 | 2 | 0 | 0 | - | VALDEGANGA | |
142 | cayetano11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
143 | Mario Fernández García | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ALBACETE | |
144 | mariag2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
145 | Carlos Tejada Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Sub-8 | VALDEGANGA |
146 | Manuel Haro Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Sub-10 | EL PROVENCIO |
147 | Guillermo Campoy Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Sub-10 | EXCALIBUR |
Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!